Cijfers personeel
Cijfers personeel

Infografiek Personeel Departement WVG
Totaal personeelsaantal
Aantal personeelsleden op 31/12/2021: 1.149
Evolutie aantal personeelsleden Departement WVG (2017-2021)
aantal personeelsleden | |
2017 | 984 |
2018 | 1.011 |
2019 | 1.012 |
2020 | 1.049 |
2021 | 1.149 |
Personeelsaantal naar geslacht en leeftijd
Aantal mannen op 31/12/2021: 246 of 21%
Aantal vrouwen op 31/12/2021: 903 of 79%
Personeelsaantal Departement WVG naar leeftijdsklasse en geslacht op 31/12/2021
Leeftijdsklasse | Vrouw | Man | Eindtotaal |
<=24 | 49 | 3 | 52 |
25-29 | 129 | 16 | 145 |
30-34 | 98 | 21 | 119 |
35-39 | 104 | 23 | 127 |
40-44 | 146 | 28 | 174 |
45-49 | 180 | 52 | 232 |
50-54 | 97 | 40 | 137 |
55-59 | 64 | 31 | 95 |
>=60 | 36 | 32 | 68 |
Totaal | 903 | 246 | 1.149 |
Personeelsaantal naar niveau en afdeling
Personeelsaantal Departement WVG naar niveau op 31/12/2021
Niveau | aantal | % |
A | 260 | 23% |
B | 719 | 62% |
C | 153 | 13% |
D | 17 | 2% |
Totaal | 1.149 | 100% |
Personeelsaantal Departement WVG naar niveau en afdeling op 31/12/2021
Afdeling | A | B | C | D | Totaal |
Diensten van de Secretaris-generaal | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 |
Afdeling Beleidsinformatie en Data | 17 | 5 | 6 | 1 | 29 |
Afdeling Beleidsontwikkeling | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Afdeling Communicatie en Informatie | 20 | 7 | 3 | 2 | 32 |
Afdeling HR en Organisatie | 13 | 11 | 9 | 4 | 37 |
Afdeling Justitiehuizen | 63 | 630 | 119 | 4 | 816 |
Afdeling VIPA | 13 | 4 | 7 | 0 | 24 |
Afdeling Welzijn en Samenleving | 52 | 11 | 4 | 1 | 68 |
Afdeling Zorginspectie | 55 | 46 | 2 | 1 | 104 |
Totaal | 260 | 719 | 153 | 17 | 1.149 |
Personeelsaantal naar statuut en contractduur
Personeelsaantal Departement WVG naar statuut en contractduur op 31/12/2021
Statuut/contractduur | aantal | % |
Ambtenaar | 770 | 67% |
Contractueel | 379 | 33% |
Onbepaalde duur | 278 | 73% |
Vervanging/bepaalde duur | 101 | 27% |
Bekijk transcriptie